一、 产品描述
TJ-RLSB-YZ002是基于深度学习的人脸前端识别比对套件,具有非常灵活的特性,其优点是基于工业级的Linux平台,全高清的WDR彩色摄像头轻松应对背光暗光阴阳脸环境,本地可存储20000库,可以可靠的脱机识别。
二、 应用范围
l 刷脸通行业务
l 需要身份认证的业务
l 高级别安全要求的安防监控
三、 产品特性
1、光学特性
l SONY 1 /2.8"宽动态低照度 CMOS,图像分辨率1920(H)*1080(V)
l 低照度CMOS,0.01Lux@(F1.2,AGC ON);
2、智能特性
l 高性能嵌入式处理器,集图像采集、人脸检测、人脸跟踪和人脸对比于一体;
l 自主CNN神经网络算法,动态识别无需特意配合;
l 无需电脑及云端,脱机人像识别;
l 支持全景图、局部特写图输出;
l 支持年龄、性别等识别;
l 识别速度≤250ms,识别率≥99%;
l 支持20000人像库;
l 支持视频叠加;
l 支持韦根协议;
l 支持黑白名单及报警输出;
l 支持临时名单管控;
3、编码特性
l H.264编码格式;
l 1080P高清实时25帧/秒输出
l 支持输出码流1024Kbps~4Mbps可调;
l 支持曝光(快门)、增益、对比度、饱和度、亮度等可调;
4、网络特性
l 支持TCP/IP,HTTP,NTP协议;
l 支持10M/100M自适应以太网口;
l 支持FTP上传图片功能;
l 支持心跳,密码保护,NTP校时;
l 支持4个用户同时接入;
5、接口特性
l 1个RJ45 10M/100M自适应以太网接口;
l 1个Micro SD卡接口,最大支持128G ;
l 1路CVBS接口;
l 1路RS485输出接口;
l 1路韦根协议接口;
l 1路音频输入接口,1路音频输出接口;
l 2路开关信号输出;
l 1路USB(备用4G模块或者二代证读卡器);
6、品质特性
l 采用进口元器件,保证优越的产品品质;
l 超低功耗,工作温度可达-30℃~+70℃;
l ESD、防雷、防浪涌保护措施;
四、 规格参数
名 称 | 200万像素圆柱人脸识别 | |
型 号 | TJ-RLSB-YZ002 | |
基本参数 | ||
处理器 | 海思Hi3516AV200 | |
DDR | 4Gb | |
Flash | 4Gb | |
传 感 器 | SONY Starvis 1/2.8 "逐行扫描 CMOS | |
最低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) | |
快 门 | 1/80秒至1/100,00秒 | |
镜头接口 | M12螺纹 6mm定焦 | |
日夜参数 | 自适应 | |
宽 动 态 | 支持 | |
数字降噪 | 自动调节 | |
编码标准 | ||
视频标准 | H.264 | |
码 率 | 1024Kbps~4Mbps | |
视 频 | ||
编码格式 | H.264 | |
视频尺寸 | 1920(H)*1080(V)、1280(H)*720(V)、640(H)*360(V) | |
帧 率 | 25fps | |
辅码流 | 支持,1280(H)*720(V)、640(H)*360(V) | |
视频设置 | 曝光(快门)、增益、对比度、饱和度、亮度可调、人脸曝光补偿 | |
视频叠加 | 时间、点位名称 | |
背光补偿 | 支持 | |
抓拍功能 | ||
图片格式 | 采用JPEG 编码 | |
抓拍结果 | 全景图、局部特写图(比对成功、未比对、比对失败、合成图片) | |
图片尺寸 | 1920*1080(全景图);局部特写图根据实际画面占比 | |
智能功能 | ||
识别模式 | 脱机动态人像识别 | |
识别内容 | 人像、性别、年龄识别 | |
识别类型 | 1:N,1:1 | |
活体检测 | 支持 | |
人 像 库 | 20000 | |
识 别 率 | ≥99% | |
识别速度 | ≤250ms | |
识别距离 | 1.0-3.0米(需要更远或者更近可以更换镜头实现) | |
人像库下发 | 单张图片、批量图片、实时抓拍图片导入 | |
人像存储 | 特征图:单机支持20万张(插入64G TF卡) 全景+特征图:单机支持5万张(插入64G TF卡) | |
记录模式 | 全景图、局部特写图 | |
管理类型 | 黑名单、白名单、临时用户 | |
输出模式 | 韦根26/34/66、继电器 | |
触发方式 | 视频触发 | |
二次开发 | 支持多平台、多语言 | |
网络功能 | ||
支持协议 | ONVIF,TCP/IP,HTTP,DNS,NTP,FTP,串口通信协议,韦根协议,私有协议 | |
存储功能 | 支持Micro SD卡(128G)断网本地存储及断网续传 | |
通用功能 | 心跳,密码保护,NTP校时 | |
接 口 | ||
通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 | |
辅助通讯 | 1个RS-485,1个USB2.0 | |
视频输出 | 1路模拟输出 | |
触发输入 | 2路外部触发输入,可配置成韦根输入 | |
触发输出 | 2路开关量输出,可配置成韦根输出 | |
音频输入 | 1路音频输入 | |
音频输出 | 1路音频输出 | |
工作环境 | ||
供 电 | DC 12V 2A | |
功 耗 | ≤5W | |
工作温度 | -30℃~+70℃ | |
工作湿度 | 20%-90% | |
尺寸(mm) | 见产品尺寸 | |
重 量 | 约400g |
五、应用案例